نام تجاری: | SUNCAR |
شماره مدل: | 707-99-44060 , Komatsu WA600-6 |
مقدار تولیدی: | سفارش آزمایشی قابل قبول است |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
شرایط پرداخت: | Western Union، L / C، T / T، ، D / A، D / P |
707-99-44060 کیت تعمیر سیلندر هیدرولیک Komatsu WA600-6 قطعات داخلی کیت آب بندی مقاوم در برابر روغن
نام محصول | 707-99-44060 کیت تعمیر سیلندر هیدرولیک Komatsu WA600-6 قطعات داخلی کیت آب بندی مقاوم در برابر روغن |
شماره قطعه | 707-99-44060 |
شماره مدل | کوماتسو WA600-6 |
ضمانتنامه | غیر قابل دسترسی |
محل مبدا | گوانگدونگ ، چین |
صنایع کاربردی | کارهای ساختمانی |
نام تجاری | SUNCAR |
استاندارد | اندازه استاندارد یا اندازه سفارشی |
شرایط پرداخت | Western Union ، L/C ، T/T ، Money Gram ، D/A ، D/P |
بازار | آمریکای جنوبی ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا ، خاورمیانه و غیره |
صدور گواهینامه | ISO9001 |
حالت حمل و نقل | از طریق هوا ، دریا ، اکسپرس (Fedex ، UPS ، DHL ، TNT و غیره) |
کاربرد | کیت مهر و موم سیلندر هیدرولیک |
بسته بندی | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
خدمات ما:
1. بسته بندی: کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج.
2. زمان تحویل: ظرف 3 روز پس از دریافت پرداخت ، و برای سفارشات می توانیم بر اساس شرایط مذاکره کنیم
3. انتخاب بهترین کیفیت محصولات (در صورت عدم تولید) برای مشتریان در کل چین.
4. کیفیت تضمین شده و قیمت بسیار رقابتی.
5. محصولات از نظر کیفیت برتر هستند.هر محصول باید از بازرسی دقیق توسط QC و مهندس ما بگذرد.
قسمت های مرتبط:
Pos | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
K01 | 426-13-05000 | [1] | سرویس سرویس ، مبدل گشتاور | 1.12 کیلوگرم |
07000-72120 | [1] | واشر | 0.005 کیلوگرم | |
07000-75200 | [1] | واشر | 0.024 کیلوگرم | |
07000-75260 | [2] | واشر | 0.032 کیلوگرم | |
07000-75270 | [2] | واشر | 0.031 کیلوگرم | |
07000-75335 | [1] | واشر | ||
07002-61023 | [1] | واشر | 0.22 کیلوگرم | |
07002-62434 | [1] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07005-01212 | [6] | مهر و موم ، واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07012-50095 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.095 کیلوگرم | |
198-15-29230 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.07 کیلوگرم | |
232-15-19220 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.019 کیلوگرم | |
426-13-00400 | [1] | مجمع شیم | 0.18 کیلوگرم | |
426-15-49111 | [1] | واشر | 0.059 کیلوگرم | |
714-08-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.005 کیلوگرم | |
714-10-19220 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.01 کیلوگرم | |
714-19-19210 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.01 کیلوگرم | |
K02. | 426-15-05000 | [1] | سرویس سرویس ، گیربکس | |
02896-61018 | [2] | واشر | 0.24 کیلوگرم | |
07000-72010 | [1] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-72012 | [1] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72015 | [20] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-72018 | [8] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72021 | [8] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72022 | [1] | واشر | 0.06 کیلوگرم | |
07000-72065 | [2] | واشر | 0.033 کیلوگرم | |
07000-72070 | [1] | واشر | 0.004 کیلوگرم | |
07000-72115 | [1] | واشر | 0.017 کیلوگرم | |
07000-73028 | [5] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-73035 | [6] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-73040 | [1] | واشر | 0.006 کیلوگرم | |
07000-73042 | [1] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-73045 | [1] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-75075 | [2] | واشر | 0.011 کیلوگرم | |
07000-75085 | [1] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-75155 | [1] | واشر | 0.018 کیلوگرم | |
07000-75180 | [1] | واشر | 0.02 کیلوگرم | |
07000-75210 | [1] | واشر | 0.025 کیلوگرم | |
07000-75220 | [1] | واشر | 0.03 کیلوگرم | |
07000-75280 | [1] | واشر | ||
07000-75290 | [1] | واشر | ||
07000-75360 | [2] | واشر | ||
07000-75500 | [1] | واشر | 0.053 کیلوگرم | |
07012-50105 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.11 کیلوگرم | |
07012-50125 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.142 کیلوگرم | |
144-15-22881 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.02 کیلوگرم | |
232-15-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.05 کیلوگرم | |
232-15-19230 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.03 کیلوگرم | |
287-15-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.03 کیلوگرم | |
426-15-00460 | [1] | مجمع شیم | ||
426-15-00470 | [1] | مجمع شیم | ||
426-15-00480 | [1] | مجمع شیم | ||
562-15-19230 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.027 کیلوگرم | |
567-15-12820 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.036 کیلوگرم | |
568-15-12850 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.017 کیلوگرم | |
582-15-19250 | [3] | حلقه مهر و موم | 0.08 کیلوگرم | |
714-07-18541 | [1] | مهر ، گرد و غبار | 0.2 کیلوگرم | |
772-19-14280 | [1] | مهر ، گرد و غبار |
با تشکر از شما برای مشاهده لیست های ما.لطفاً روی "سوال بپرسید" کلیک کنید ، یا در صورت نیاز به قطعاتی که در اینجا در لیست آنها مشاهده نمی کنید ، با ما تماس بگیرید.ما تمام تلاش خود را برای یافتن قطعات مورد نیاز خود انجام می دهیم و تمام تلاش خود را برای صرفه جویی در پول خود انجام می دهیم.
نام تجاری: | SUNCAR |
شماره مدل: | 707-99-44060 , Komatsu WA600-6 |
مقدار تولیدی: | سفارش آزمایشی قابل قبول است |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
شرایط پرداخت: | Western Union، L / C، T / T، ، D / A، D / P |
707-99-44060 کیت تعمیر سیلندر هیدرولیک Komatsu WA600-6 قطعات داخلی کیت آب بندی مقاوم در برابر روغن
نام محصول | 707-99-44060 کیت تعمیر سیلندر هیدرولیک Komatsu WA600-6 قطعات داخلی کیت آب بندی مقاوم در برابر روغن |
شماره قطعه | 707-99-44060 |
شماره مدل | کوماتسو WA600-6 |
ضمانتنامه | غیر قابل دسترسی |
محل مبدا | گوانگدونگ ، چین |
صنایع کاربردی | کارهای ساختمانی |
نام تجاری | SUNCAR |
استاندارد | اندازه استاندارد یا اندازه سفارشی |
شرایط پرداخت | Western Union ، L/C ، T/T ، Money Gram ، D/A ، D/P |
بازار | آمریکای جنوبی ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا ، خاورمیانه و غیره |
صدور گواهینامه | ISO9001 |
حالت حمل و نقل | از طریق هوا ، دریا ، اکسپرس (Fedex ، UPS ، DHL ، TNT و غیره) |
کاربرد | کیت مهر و موم سیلندر هیدرولیک |
بسته بندی | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
خدمات ما:
1. بسته بندی: کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج.
2. زمان تحویل: ظرف 3 روز پس از دریافت پرداخت ، و برای سفارشات می توانیم بر اساس شرایط مذاکره کنیم
3. انتخاب بهترین کیفیت محصولات (در صورت عدم تولید) برای مشتریان در کل چین.
4. کیفیت تضمین شده و قیمت بسیار رقابتی.
5. محصولات از نظر کیفیت برتر هستند.هر محصول باید از بازرسی دقیق توسط QC و مهندس ما بگذرد.
قسمت های مرتبط:
Pos | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
K01 | 426-13-05000 | [1] | سرویس سرویس ، مبدل گشتاور | 1.12 کیلوگرم |
07000-72120 | [1] | واشر | 0.005 کیلوگرم | |
07000-75200 | [1] | واشر | 0.024 کیلوگرم | |
07000-75260 | [2] | واشر | 0.032 کیلوگرم | |
07000-75270 | [2] | واشر | 0.031 کیلوگرم | |
07000-75335 | [1] | واشر | ||
07002-61023 | [1] | واشر | 0.22 کیلوگرم | |
07002-62434 | [1] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07005-01212 | [6] | مهر و موم ، واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07012-50095 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.095 کیلوگرم | |
198-15-29230 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.07 کیلوگرم | |
232-15-19220 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.019 کیلوگرم | |
426-13-00400 | [1] | مجمع شیم | 0.18 کیلوگرم | |
426-15-49111 | [1] | واشر | 0.059 کیلوگرم | |
714-08-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.005 کیلوگرم | |
714-10-19220 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.01 کیلوگرم | |
714-19-19210 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.01 کیلوگرم | |
K02. | 426-15-05000 | [1] | سرویس سرویس ، گیربکس | |
02896-61018 | [2] | واشر | 0.24 کیلوگرم | |
07000-72010 | [1] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-72012 | [1] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72015 | [20] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-72018 | [8] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72021 | [8] | واشر | 0.001 کیلوگرم | |
07000-72022 | [1] | واشر | 0.06 کیلوگرم | |
07000-72065 | [2] | واشر | 0.033 کیلوگرم | |
07000-72070 | [1] | واشر | 0.004 کیلوگرم | |
07000-72115 | [1] | واشر | 0.017 کیلوگرم | |
07000-73028 | [5] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-73035 | [6] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-73040 | [1] | واشر | 0.006 کیلوگرم | |
07000-73042 | [1] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-73045 | [1] | واشر | 0.002 کیلوگرم | |
07000-75075 | [2] | واشر | 0.011 کیلوگرم | |
07000-75085 | [1] | واشر | 0.01 کیلوگرم | |
07000-75155 | [1] | واشر | 0.018 کیلوگرم | |
07000-75180 | [1] | واشر | 0.02 کیلوگرم | |
07000-75210 | [1] | واشر | 0.025 کیلوگرم | |
07000-75220 | [1] | واشر | 0.03 کیلوگرم | |
07000-75280 | [1] | واشر | ||
07000-75290 | [1] | واشر | ||
07000-75360 | [2] | واشر | ||
07000-75500 | [1] | واشر | 0.053 کیلوگرم | |
07012-50105 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.11 کیلوگرم | |
07012-50125 | [1] | مهر و موم ، روغن | 0.142 کیلوگرم | |
144-15-22881 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.02 کیلوگرم | |
232-15-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.05 کیلوگرم | |
232-15-19230 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.03 کیلوگرم | |
287-15-19210 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.03 کیلوگرم | |
426-15-00460 | [1] | مجمع شیم | ||
426-15-00470 | [1] | مجمع شیم | ||
426-15-00480 | [1] | مجمع شیم | ||
562-15-19230 | [1] | حلقه مهر و موم | 0.027 کیلوگرم | |
567-15-12820 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.036 کیلوگرم | |
568-15-12850 | [2] | حلقه مهر و موم | 0.017 کیلوگرم | |
582-15-19250 | [3] | حلقه مهر و موم | 0.08 کیلوگرم | |
714-07-18541 | [1] | مهر ، گرد و غبار | 0.2 کیلوگرم | |
772-19-14280 | [1] | مهر ، گرد و غبار |
با تشکر از شما برای مشاهده لیست های ما.لطفاً روی "سوال بپرسید" کلیک کنید ، یا در صورت نیاز به قطعاتی که در اینجا در لیست آنها مشاهده نمی کنید ، با ما تماس بگیرید.ما تمام تلاش خود را برای یافتن قطعات مورد نیاز خود انجام می دهیم و تمام تلاش خود را برای صرفه جویی در پول خود انجام می دهیم.